人間ドック
- イーウェル人間ドックAコース(日帰りベーシック)
- イーウェル人間ドックBコース(日帰りプレミアム)
病気の予防や早期発見のために行われる健診です。検査項目が多いため、自覚症状のない病気の発見や将来的なリスクの把握に繋がりやすく、経年で受診されることをおすすめします。
(株)イーウェルが提携する全国の健診機関で受診ができます。
実施概要
2024年度より補助上限額が変わりました
胃部検査の実施方法によって補助額が異なります。
胃部X線(バリウム)で検査・・・補助上限額30,000円
胃部内視鏡(カメラ)で検査・・・補助上限額35,000円
脳検査の対象年齢にご注意ください
女性の脳検査対象年齢を男性と同一の45歳から3歳毎へ変更します。
2024年度は、移行期の特例として、女性にかぎり45歳以上の全年齢とします。
2025年度からは対象年齢どおり3年に一度の補助になりますので、ご自身で間隔をご調整ください。
対象者 |
満40歳以上の 被保険者(任意継続含む) |
|
---|---|---|
年齢基準日 | 年度末日時点 | |
予約期間 | 2024年3月11日~2025年3月17日 | |
受診期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | |
検査項目 | 添付検査項目を含む、各健診機関オリジナルです。 詳細は各健診機関へご確認ください。 検査項目 |
|
オプション | 別表をご参照ください。 | |
自己負担額 | コースに含まれている胃部検査の実施方法によって補助額が異なります。 実施方法は各健診機関もしくは健診機関リストの「健診コース」欄でご確認ください。 金額の上にある記号:胃部X線(バリウム)…◇ 胃部内視鏡(カメラ)…◆ 胃部X線の健診機関で胃部内視鏡へ変更する場合は、胃部内視鏡変更オプションをお申込みください。 |
|
胃部X線 | コース料金が30,000円を超える場合は超えた額 | |
胃部内視鏡 | コース料金が35,000円を超える場合は超えた額 | |
胃部X線を胃部内視鏡へ変更 | コース料金+胃部内視鏡変更料金が35,000円を超える場合は超えた額 | |
注意事項 | 受診日は申込日より2週間以上先の日程で予約してください。 予約期間外での受診券発行依頼は出来ませんのでお早めにお申込ください。 事業所主催の定期健康診断・けんぽ共同健診・単独健診との併用はできません。 保険資格の取得・変更直後のご利用はできません。 |
オプション検査
男性
検査項目 | 自己負担額 |
---|---|
胃部内視鏡検査への変更 | コース料金と合わせて35,000円を超える場合は超えた額 |
前立腺がん検査
※年度末時点の年齢が50歳以上の方 |
0円 |
脳検査
※年度末時点の年齢が以下の方 |
料金が20,000円を超える場合は超えた額 |
女性
検査項目 | 自己負担額 |
---|---|
胃部内視鏡検査への変更 | コース料金と合わせて35,000円を超える場合は超えた額 |
子宮頸部細胞診検査 | 0円 |
マンモグラフィ | 0円 |
乳房エコー検査 | 0円 |
骨密度検査 | 0円 |
脳検査
※年度末時点の年齢が以下の方 |
料金が20,000円を超える場合は超えた額 |